Estos son los 39 podios de ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 ¿Cuántos con Red Bull?

La historia de Sergio Pérez y Red Bull llegó a su fin, luego de cuatro temporadas juntos en la máxima categoría
Francisco Sánchez Francisco Sánchez Publicado el
Comparte esta nota

La aventura de Sergio Pérez con Red Bull llegó a su fin, luego de que el piloto mexicano anunció su salida de la escudería, tras cuatro años.

Checo Pérez tuvo una mala temporada 2024 que orilló al equipo austriaco a mostrarle la salida al tapatío, quien tenía contrato hasta 2026.

Tras negociaciones, “Checo” y la escudería decidieron que era momento de poner fin a su relación, por lo que, por el momento, el mexicano también está sin asiento en la Fórmula 1.

A lo largo de su carrera en la máxima categoría, ha sumado 39 podios, de los cuales, 29 fueron con Red Bull, donde incluso llegó a tener un subcampeonato de pilotos.

¿Cuáles son los podios de Checo Pérez?

Malasia 2012 | Segundo lugar | Sauber

Canadá 2012 | Tercer lugar | Sauber

Italia 2012 | Segundo lugar | Sauber

Bahréin 2014 | Tercer lugar | Force India

Rusia 2015 | Tercer lugar | Force India

Mónaco 2016 | Tercer lugar | Force India

Azerbaiyán 2017 | Tercer lugar | Force India

Azerbaiyán 2018 | Tercer lugar | Racing Point

Turquía 2020 | Segundo lugar | Racing Point

Sakhir 2020 | Primer lugar | Racing Point

Azerbaiyán 2021 | Primer lugar | Red Bull

Francia 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Turquía 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Estados Unidos 2021 | Tercer lugar | Red Bull

México 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Australia 2022 | Segundo lugar | Red Bull

Emilia Romagna 2022 | Segundo lugar | Red Bull

España 2022 | Segundo lugar | Red Bull

Mónaco 2022 | Primer lugar | Red Bull

Azerbaiyán 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Gran Bretaña 2022 | Segundo Lugar| Red Bull

Bélgica 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Singapur 2022 | Primer Lugar | Red Bull

Japón 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Ciudad de México 2022 | Tercer Lugar | Red Bull

Abu Dabi  2022| Tercer Lugar | Red Bull

Baréin 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Arabia Saudita 2023 | Primer Lugar | Red Bull

Azerbaiyán 2023 | Primer Lugar | Red Bull

Miami 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Austria 2023 | Tercer Lugar | Red Bull

Hungría 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Bélgica 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Italia 2023 | Segundo lugar | Red Bull

Las Vegas 2023 | Tercer lugar | Red Bull

Baréin 2024 | Segundo lugar | Red Bull

Arabia Saudita 2024 | Segundo lugar | Red Bull

Japón 2024 | Segundo lugar | Red Bull

China 2024 | Tercer lugar | Red Bull

Síguenos en Google News para estar al día
Salir de la versión móvil