‘Checo’ Pérez: ¿Cuántos podios suma el piloto mexicano en F1?

Pese a todo, el piloto jalisciense sigue coleccionando éxitos en la máxima categoría; en China, fue un sufrido tercer lugar
Francisco Sánchez Francisco Sánchez Publicado el
Comparte esta nota

Con su sufrido tercer lugar en el Gran Premio de China, Sergio Pérez llegó a 39 podios en su carrera dentro de la Fórmula 1.

Esta vez, el piloto de Red Bull largó desde la segunda posición y aunque perdió un lugar, pudo terminar en el podio en el circuito de Shanghai, el cual regresó a la máxima categoría tras cinco años de ausencia.

Por su parte, Max Verstappen fue, una vez más, el ganador con los que llegó a 23 triunfos en las últimas 27 carreras.

Desde su llegada a la escudería austriaca, ‘Checo’ ha coleccionado podios y grandes logros, entre ellos ya un subcampeonato.

¿Cuáles son los podios de Checo Pérez?

Malasia 2012 | Segundo lugar | Sauber

Canadá 2012 | Tercer lugar | Sauber

Italia 2012 | Segundo lugar | Sauber

Bahréin 2014 | Tercer lugar | Force India

Rusia 2015 | Tercer lugar | Force India

Mónaco 2016 | Tercer lugar | Force India

Azerbaiyán 2017 | Tercer lugar | Force India

Azerbaiyán 2018 | Tercer lugar | Racing Point

Turquía 2020 | Segundo lugar | Racing Point

Sakhir 2020 | Primer lugar | Racing Point

Azerbaiyán 2021 | Primer lugar | Red Bull

Francia 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Turquía 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Estados Unidos 2021 | Tercer lugar | Red Bull

México 2021 | Tercer lugar | Red Bull

Australia 2022 | Segundo lugar | Red Bull

Emilia Romagna 2022 | Segundo lugar | Red Bull

España 2022 | Segundo lugar | Red Bull

Mónaco 2022 | Primer lugar | Red Bull

Azerbaiyán 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Gran Bretaña 2022 | Segundo Lugar| Red Bull

Bélgica 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Singapur 2022 | Primer Lugar | Red Bull

Japón 2022 | Segundo Lugar | Red Bull

Ciudad de México 2022 | Tercer Lugar | Red Bull

Abu Dabi  2022| Tercer Lugar | Red Bull

Baréin 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Arabia Saudita 2023 | Primer Lugar | Red Bull

Azerbaiyán 2023 | Primer Lugar | Red Bull

Miami 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Austria 2023 | Tercer Lugar | Red Bull

Hungría 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Bélgica 2023 | Segundo Lugar | Red Bull

Italia 2023 | Segundo lugar | Red Bull

Las Vegas 2023 | Tercer lugar | Red Bull

Baréin 2024 | Segundo lugar | Red Bull

Arabia Saudita 2024 | Segundo lugar | Red Bull

Japón 2024 | Segundo lugar | Red Bull

China 2024 | Tercer lugar | Red Bull

Síguenos en Google News para estar al día
Salir de la versión móvil